Ploter frezujący Poysan EL6060 i EL60100
netto 15 730,00pln
CIM 26 | CIM 31 | CIP 26 | CIP 31 | ||
długość cięcia | mm | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 |
wysikość pakietu | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
max szerokość | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
min szewokość | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
ciśnienie powietrza | bar | 6-8 | 6-8 | ||
przyłącze spr.pow. | cal | 3/8 | 3/8 | ||
zużycie pow. na cykl | dm3 | 40 | 40 | ||
silnik posuwu | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
moc zainstalowana | kW | 4,85 | 4,85 | ||
głośność | dB | 64 | 64 | 64 | 64 |
ciężar | kg | 1950 | 2200 | 1750 | 2000 |
wymiary | mm | 3700x770x1850 | 4200x770x1850 | 3700x750x1850 | 4200x750x1850 |
cena EURO netto | 20 900,00 | 18 530,00 |
więcej: